決算概要
貸借対照表
| 2024年度(2025年3月31日現在) | (単位:千円) | ||
| 資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
| 流動資産 | 646,283 | 流動負債 | 180,154 |
| 固定資産 | 1,056,734 | 固定負債 | 183,817 |
| 基本財産 | 10,000 | 負債の部 合計 | 363,971 |
| 特定資産 | 432,230 | 指定正味財産 | 0 |
| その他固定資産 | 614,504 | 一般正味財産 | 1,339,046 |
| 正味財産の部 合計 | 1,339,046 | ||
| 資産の部 合計 | 1,703,017 | 負債・正味財産の部 合計 | 1,703,017 |
| 2023年度(2024年3月31日現在) | (単位:千円) | ||
| 資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
| 流動資産 | 614,960 | 流動負債 | 215,916 |
| 固定資産 | 1,010,432 | 固定負債 | 172,391 |
| 基本財産 | 10,000 | 負債の部 合計 | 388,307 |
| 特定資産 | 432,230 | 指定正味財産 | 0 |
| その他固定資産 | 568,202 | 一般正味財産 | 1,264,085 |
| 正味財産の部 合計 | 1,264,085 | ||
| 資産の部 合計 | 1,652,392 | 負債・正味財産の部 合計 | 1,652,392 |
| 2022年度(2023年3月31日現在) | (単位:千円) | ||
| 資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
| 流動資産 | 583,473 | 流動負債 | 190,973 |
| 固定資産 | 963,147 | 固定負債 | 167,690 |
| 基本財産 | 10,000 | 負債の部 合計 | 358,663 |
| 特定資産 | 432,230 | 指定正味財産 | 0 |
| その他固定資産 | 520,916 | 一般正味財産 | 1,187,957 |
| 正味財産の部 合計 | 1,187,957 | ||
| 資産の部 合計 | 1,546,620 | 負債・正味財産の部 合計 | 1,546,620 |

